法國(guó)iXblue提供有效使用(yòng)帶寬高達70GHz強度調製器,可選(xuǎn):1510nm波段,1310nm波段,1550nm&1310nm雙波段,這些強度調製器具有高帶寬響應、低半波電壓,低插損(sǔn)等特點,非常適合於高頻光電探測器測試、光網絡分析儀、微波光(guāng)子(zǐ)雷達,高速數字通信應用等。
典型S參數
典(diǎn)型參數指標
| 型號 | - | MZ-LN-70-PD | MZ1300-LN-70 | ||||
| 主要參(cān)數 | 單位 | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| 電學參數 | |||||||
| 電光帶寬S21 @-3dB (from 2GHz) | GHz | - | 30 | - | - | 30 | - |
| 電光帶寬S21 @-6dB (from 2GHz) | GHz | - | 50 | - | - | 50 | - |
| 電光帶寬 S21 @-9dB (from 2GHz) | GHz | - | 70 | - | - | 70 | - |
| 電回損 S11 0 - 40GHz | dB | - | -15 | -10 | - | -15 | -9 |
| 電回損(sǔn)S11 40 - 70GHz | dB | - | -10 | -5 | - | -10 | -5 |
| Vπ-RF端口 @50kHz | V | - | 6 | 6.6 | - | 5 | 6 |
| Vπ-DC端口 | V | - | 6 | 8 | - | 5.5 | 7.5 |
| 紋波 S21 0 -70GHz | dB | - | 0.5 | - | - | ±1 | ±2 |
| RF端口阻抗匹配 | Ω | - | 50 | - | - | 50 | - |
| DC端口輸入阻抗 | MΩ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 光性能參數 | |||||||
| 晶體 | Lithium Niobate Z-Cut Y-Prop | ||||||
| 波導 | Ti diffusion | ||||||
| 工作(zuò)波(bō)長 | nm | 1530 | 1550 | 1580 | 1270 | 1310 | 1330 |
| 插入損耗(無連(lián)接(jiē)器) (1) | dB | - | 4 | 5.5 | - | 4 | 5.5 |
| DC消光比(激光線寬 ≤ 200MHz) | dB | 18 | 22 | - | 20 | 25 | - |
| 光回損 | dB | -40 | -45 | - | -40 | -45 | - |
| 接口 | |||||||
| 輸入/輸出光纖類型(xíng) | Polarization maintaining 1550nm Corning PM 15-U25D | ||||||
| 輸入/輸出光纖類型 | Plength : 1.5 meter, buffer diameter : 900 um | ||||||
| 封裝尺寸 | 85 x 15 x 9.65 mm3 | ||||||
| 輸入RF接頭 | Female V | ||||||
| DC 電極 | Pins | ||||||
| 光接頭 | FC/APC (1) | ||||||
| 環(huán)境參數 | |||||||
| 工作溫度範圍 | 0°C to +70°C | ||||||
| 存儲溫(wēn)度範(fàn)圍 | -40°C to +85°C | ||||||
| 最大值 | |||||||
| 最大(dà)射頻功率(CW mode) | dBm | - | - | +28dBm | - | +28dBm | |
| 偏置(zhì)電壓範圍(wéi) | V | -20 | - | 20 | -20 | - | 20 |
| 最(zuì)大輸入光功率 (CW mode) | dBm | +20dBm | +20dBm | ||||
| 備注1-參數(shù): | 額外損耗約0.25~0.35dB每個FC/APC接(jiē)頭。 | ||||||
| 備(bèi)注2-參數: | 所有(yǒu)參數(shù)與25℃,測試波長分別為1550nm,1310nm。 | ||||||
| 更多產品資料信息、特(tè)殊說明信息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影科技有限公司相關銷售人員確認。 | |||||||
*備注,1550nm,1310nm波長,70GHz帶寬強度調製器蘇州97国产精东麻豆人妻电影科技(jì)有限公司常備有現貨庫存,更多信息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影科技有限公司相關(guān)銷售人員確認。
產品(pǐn)封裝尺寸:
產品封裝尺寸
