PhoenixPhotonics公司偏振態(SOP)掃描控製器(qì)利用三個全光纖波片,輸入任意輸入偏(piān)振態轉換成Poincare sphere上任(rèn)意所需要的偏振態。通過反(fǎn)饋電路或開環電路可(kě)獲得聯係可調偏振態輸出。
| PSC-20 | 工作波(bō)長:1950-2050nm |
| PCS-15 | 工作波長:1520-1620nm |
| PSC-14 | 工作波長:1480-1530nm |
| PSC-13 | 工作波長:1280-1350nm |
| PSC-10 | 工作波長:980-1060nm |
| 型號/係(xì)列 | 工作波長 | 插損 | PMD | RL | 最大電壓 | 掃描速率 | 尾纖 | 連接器 |
| PSC-20 | 1950-2050nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PCS-15 | 1520-1620nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 150°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PSC-14 | 1480-1530nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PSC-13 | 1280-1350nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| PSC-10 | 980-1060nm | <0.8dB | <0.15ps | >70dB | 10V | 360°/s | SMF-28 | FC/APC |
| 備注 | 插損不含連接器,插損變化<0.02dB,0-10V,2π相移。 | |||||||
| 更多產品信息,聯係蘇州波弗光(guāng)電科技有限公司獲取(qǔ)。 | ||||||||
*
