我們經過(guò)行業驗證的高通量光譜儀設計(jì)與堅固的無熱光機械和市場上速度最快的相機(jī)相結合,可在高(gāo)達(dá) 250 kHz 的頻率下進行超高分辨率成像。高速在 vis-OCT 中尤為重要(yào),當其(qí)在低(dī)線(xiàn)速下運行時可能會出現運動偽影(yǐng)。
>> USB 3.0 接口選項
通過 USB 3.0 連接以更低的成本獲得速度和靈(líng)活性的優勢(shì)。 USB 3.0 無需昂貴的相(xiàng)機鏈接卡,並允許將個人筆記本電腦等(děng)緊湊型計算機用於(yú) OCT 成像。 USB 3.0 的強大(dà)功能與我們的(de)專用軟(ruǎn)件庫相結合,可以輕鬆將高速(sù) OCT 集成到您的成像平台(tái)中。
| 型號 | 波長範圍 | 帶(dài)寬 | 成像深度 | 分辨率 | 掃(sǎo)描速率 | 像素(sù) | 接口 | 尺寸 | 重(chóng)量 |
| CS550-555/80-20-OC2K-U3 | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-80-OC2K-U3 | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-130-OC2K-U3 | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-20-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-80-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-130-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-250-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 250kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-20-OC2K-U3 | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-80-OC2K-U3 | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-130-OC2K-U3 | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-20-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-80-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-130-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-250-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 250kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-20-OC2K-U3 | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 20kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-80-OC2K-U3 | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 80kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-130-OC2K-U3 | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 130kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-20-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 20kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-80-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 80kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-2130-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 130kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-250-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 250kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| 更(gèng)多產(chǎn)品詳情、應用信息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影科技有(yǒu)限公司(sī)相關銷售人員獲取。 | |||||||||
