| 標準CrystaLatch™ 單(dān)模光開關(單向) | |||
| 類型(xíng) | 類別 | 係(xì)列/描述 | 產品資料 |
| 1x1,1x2 | 單向 | CrystaLatch™ 1x1, 1x2光開關 | |
| 1x2 | 單向 | CrystaLatch™ 1x2 3-Stage光開(kāi)關 | |
| 1x2 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 1x2 Multicasting光開關 | |
| 2x2 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 2x2 單級光開關 | |
| 2x2 | 單向 | CrystaLatch™ 2x2 雙級(jí)光開關 | |
| 1x4 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 1x4光開關 | |
| 1×5, 1×6 | 單向 | CrystaLatch™ 1×5, 1×6光(guāng)開關(guān) | |
| 1x8 | 單(dān)向 | CrystaLatch™ 1x8光開關 | |
| 1x16 | 單向 | CrystaLatch™ 1x16光開關 | |
| 1x6 | 單向 | CrystaLatch™ 1x6光反射開關(LIDAR ) | |
| 90°偏振開關 | 單向 | CrystaLatch™ 90°偏振光開關 | |
| 標準CrystaLatch™ 單模光開關(雙向) | |||
| 類(lèi)型 | 類別 | 係列/描述 | 產品資料 |
| 1x2 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x2雙向光開關 | |
| 1x3,1x4 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x3, 1x4雙向光(guāng)開關 | |
| 1x8 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x8雙向光開關(guān) | |
| 1x16 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x16雙向光開關 | |
| 2x2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2單(dān)級雙向光開關 | |
| 2x2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2雙極雙向光開關 | |
| 標準CrystaLatch™ 保偏光(guāng)開(kāi)關(單向) | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描述 | 產品資料 |
| 1x1,1x2 | 單向 | CrystaLatch™ 1x1, 1x2保偏光開關 | |
| 1x4 | 單向 | CrystaLatch™ 1x4保偏光開關 | |
| 1x5,1x6 | 單向 | CrystaLatch™ 1x5, 1x6反射式保偏光(guāng)開關 | |
| 1x8 | 單向 | CrystaLatch™ 1x8保偏光開關 | |
| 1x16 | 單(dān)向 | CrystaLatch™ 1×16保偏光開關 | |
| 2x2 | 單向 | CrystaLatch™ 2x2單(dān)級保偏光開關 | |
| 2×2 | 單向 | CrystaLatch™ 2×2雙(shuāng)極保偏光開關 | |
| 4×4 | 單向 | CrystaLatch™ 4×4保偏(piān)光(guāng)開關 | |
| 標準CrystaLatch™ 保偏光開關(雙向) | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描述 | 產品資料 |
| 1x2 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x2保偏雙向光開關 | |
| 2×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2單級(jí)保偏雙向光開關 | |
| 2×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2雙極保偏雙向光開關 | |
| 1×4 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×4保偏雙向光開關 | |
| 1×8 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×8保偏雙向光開關(guān) | |
| 1×16 | 雙(shuāng)向 | CrystaLatch™ 1×16保偏雙向光(guāng)開關 | |
| 高(gāo)功率CrystaLatch™ 單模光(guāng)開關(單向,5W) | |||
| 類型(xíng) | 類別 | 係列/描述 | 產品資料 |
| 1x1, 1x2 | 單(dān)向 | CrystaLatch™ 1x1, 1x2高功率光開關(guān) | |
| 2×2 | 單向 | CrystaLatch™ 2×2雙(shuāng)極高功率光開關 | |
| 1×4 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 1×4高功率光開關(guān) | |
| 2×2 | 單向 | CrystaLatch™ 2×2單級高功率光開關 | |
| 1×5, 1×6 | 單向 | CrystaLatch™ 1×5, 1×6高功率光開(kāi)關 | |
| 1×8 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 1×8高功率光(guāng)開關 | |
| 1×16 | 單向 | CrystaLatch™ 1×16高功率光開關 | |
| 1x16 PM | 雙向 | CrystaLatch™ 1x16保偏高功率雙向光開關 | |
| 高功率CrystaLatch™ 保偏光開關(guān)(雙向,5W) | |||
| 類型 | 類別 | 係(xì)列/描述 | 產品資料 |
| 1×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×2高功率雙向(xiàng)光開關(guān) | |
| 2×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2單(dān)級高功率雙向光開關 | |
| 1×4 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×4高功率雙(shuāng)向光開關 | |
| 1×8 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×8高功率雙向光開關 | |
| 1x16 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×16高功率雙向光開關 | |
| 2×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2雙級(jí)高功率(lǜ)雙向光開(kāi)關 | |
| 保偏高功(gōng)率LiDAR係列光開(kāi)關 | |||
| 類型 | 類別 | 係(xì)列/描述 | 產品(pǐn)資料 |
| 1x3/1x4 | LiDAR | CrystaLatch™ 1x3/1x4 LiDAR應用光開關 | |
| 1x5/1x6 | LiDAR | CrystaLatch™ 1x5/1x6 LiDAR應用光開(kāi)關 | |
| 保偏高功率係列 | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描述 | 產品資料 |
| 1×2 | 單(dān)向 | CrystaLatch™ 1×2保偏高功率光開關 | |
| 2×2 | 單向 | CrystaLatch™ 2×2單級保偏高功率光開關 | |
| 1×4 | 單向 | CrystaLatch™ 1×4保偏(piān)高功率光開關 | |
| 1x5/1x6 | 單向 | CrystaLatch™ 1×5,1×6保偏高(gāo)功率(lǜ)光(guāng)開關 | |
| 1×8 | 單向 | CrystaLatch™ 1×8保偏高功率光開關 | |
| 1×16 | 單(dān)向 | CrystaLatch™ 1×16保(bǎo)偏高功率光開關 | |
| 2×2 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 2×2雙級保偏高功率光開關 | |
| 1×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×2保偏高功(gōng)率雙向(xiàng)光開(kāi)關 | |
| 2×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2單(dān)級保偏(piān)高功率雙向光開關 | |
| 2×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2雙級保偏高功率雙向光開關 | |
| 開關模塊係列 | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描述 | 產品資料 |
| 4x4 | 單向 | CL Optical Switch 4x4 | |
| 8x8 | 單向 | CL Optical Switch 8x8 | |
| 1x16 | 單向 | CL Optical Switch 1x16 | |
| N x M(≤4) | 單向 | CrystaLatch™ N x M(≤4) 光開關模塊(kuài) | |
| 光開關匹配驅動係列 | |||
| CL, LB, MEMS | Complex Fiber Optical Switch Driver | ||
| CrystaLatch™ | CrystaLatch™ Optical Switch Driver | ||
| 更多光開關產品信息,請聯係(xì)蘇(sū)州97国产精东麻豆人妻电影科技有限公司相關銷售人員。 | |||
