光網絡分析儀
| 光網絡分析儀 | Optical VNA | 產品資料 |
| ModBox-850nm-VNA-40GHz | Extender 850nm, up to 40GHz | |
| ModBox-OBand-VNA-70GHz | Extender Full O-Band, up to 70GHz | |
| ModBox-OBand-VNA-40GHz | Extender Full O-Band, up to 40GHz | |
| ModBox-CBand-VNA-70GHz | Extender C&L Bands, up to 70GHz | |
| ModBox-CBand-VNA-40GHz | Extender C&L Bands, up to 40GHz | |
| ModBox-1310nm-1550nm-VNA-70GHz | Extender 1310nm&1550nm, up to 70GHz | |
| ModBox-1310nm-1550nm-VNA-40GHz | Extender 1310nm&1550nm, up to 40GHz |
模擬光纖傳輸係(xì)統
| 模擬傳輸係統 | ModBox-AN | 產品資料 |
| ModBox-AN-Cband-40GHz | C&L Bands, up to 40GHz | |
| ModBox-AN-OBand-40GHz | Full O-Band(1310nm), up to 40GHz, 50GHz |
載波(bō)抑製單邊帶調製係統
| 載波抑製單邊帶調製係統 | ModBox-CS-SSB | 產品資(zī)料 |
| ModBox-CBand-CS-RC-SSB | C波段,~15GH帶寬(kuān),30dB載波邊帶抑製比 |
