ASE-200C | C波段13-23dBm可選
ASE-200L | L波段13-23dBm可選
ASE-200CL | C+L波段(duàn)13-23dBm可選
| 型號 | 波段 | 波長範圍 | 輸出功率 | 輸出隔離度 | 輸出穩定度 | 輸(shū)出(chū)偏振度 | 產品資料 |
| ASE-200C-13 | C波段 | 1528-1565nm | 13dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200C-15 | C波段 | 1528-1565nm | 15dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200C-17 | C波段 | 1528-1565nm | 17dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200C-20 | C波段 | 1528-1565nm | 20dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200C-23 | C波段 | 1528-1565nm | 23dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200L-13 | L波段 | 1570-1605nm | 13dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200L-15 | L波段(duàn) | 1570-1605nm | 15dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200L-17 | L波段(duàn) | 1570-1605nm | 17dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200L-20 | L波(bō)段 | 1570-1605nm | 20dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200L-23 | L波段 | 1570-1605nm | 23dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200CL-13 | C+L波段 | 1528-1605nm | 13dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200CL-15 | C+L波段 | 1528-1605nm | 15dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200CL-17 | C+L波段 | 1528-1605nm | 17dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200CL-20 | C+L波段 | 1528-1605nm | 20dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% | |
| ASE-200CL-23 | C+L波段 | 1528-1605nm | 23dBm | > 40dB | < ±0.02dB | < 5% |
*
