LDP-QCW 150
LDP-QCW 300-12
LDP-QCW 400-12
LDP-QCW II 600-50
LDP-QCW II 600-120
| 型號/參(cān)數 | 輸出電(diàn)壓 | 輸出電流 | 脈衝持續時間 | 上升時間 | 重複率 | 產品尺寸 | 產品資料 |
| LDP-QCW 150 | 2-28V | 10-150A | <20µs-3ms | <20µs | >1kHz | ||
| LDP-QCW 300-12 | 2-28V | 50-300A | <100µs-5ms | <10µs | >1kHz | 100x180x92mm | |
| LDP-QCW 400-12 | 2-28V | 60-400A | <100µs-400µs | <10µs | >1kHz | 100x180x92mm | |
| LDP-QCW II 600-50 | 0-50V | 60-600A | <100μs-5ms | <10µs | >1kHz | 295x150x160mm | |
| LDP-QCW II 600-120 | 0-120V | 60-600A | <100μs-5ms | <10µs | >1kHz | 295x150x160mm | |
| 更(gèng)多產品資料信息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影科技有限公司相關銷售人員。 | |||||||
