| 參數 | 單位 | 可設定(dìng)任意(yì)波(bō)長 | ||
| 波長 | C-band | L-band | ||
| 波長範圍(wéi) | nm | 1527.60 to 1565.50 | 1568.77 to 1608.76 | |
| 頻率範圍 | THz | 191.50 to 196.25 | 186.35 to 191.1 | |
| 信道間(jiān)隔 | GHz | 25 (Any frequency is available) | ||
| 頻率分辨率 | MHz | 100 (0.8pm at 1550nm) | ||
| 頻率精度(ITU Grid) | GHz | <± 2.5 / ± 1.0 (typ.) | ||
| pm | <± 20 / ±8 (typ.) | |||
| 頻率重複(fù)性(ITU Grid) *1 | GHz | ± 0.25 (typ.) | ||
| pm | ± 2 (typ.) | |||
| 頻率穩定性 (ITU Grid) @1hour *1 | GHz | ± 0.25 (typ.) | ||
| pm | ± 2 (typ.) | |||
| 精細調節分辨率 | MHz | 1 (typ.) | ||
| 精細調節(jiē)範圍 | GHz | ± 6 | ||
| 輸出功率範圍(wéi) | dBm | 9.5 to 15.5 | 8.5 to 14.5 | |
| 功率變化 *2 | dB | ± 0.2 (typ.) | ||
| 功率(lǜ)穩定性 @1hour *1, *2 | dB | ± 0.01 (typ.) | ||
| 光譜線寬 | kHz | < 100 | ||
| 邊模抑製比(bǐ) (SMSR) | dB | > 40 / 55 (typ.) | ||
| 相(xiàng)對強度噪聲 *3 | dB/Hz | - 145 (typ.) | ||
| 偏振消光比 *4 | dB | 20 (typ.) | ||
| 光輸出連接器 | – | FC/APC or SC/APC | ||
| 外部接口 | – | GP-IB, USB | ||
| 操作 | 溫度 | ℃ | 15 to 35 | |
| 濕度 | % | < 80 | ||
| 功(gōng)率 | 電壓 | V | AC 100 to 240 V(± 10 %) | |
| 頻率 | Hz | 50 / 60 | ||
| 體積 (W x D x H) | mm | 210 x 300 x 80 | ||
| 重量 | kg | 3 | ||
| 更多產品信息、需求信息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影科技有限公司相關銷售人員。 | ||||
