| 參數規格 | 納秒偏振開關 | ||||
| Min | Typical | Max | Unit | ||
| 中心波長可選範圍 | 780 | 2100 | nm | ||
| 插入損耗[1] | 1900~2100nm | 0.7 | 1.1 | dB | |
| 1260~1650nm | 0.6 | 1 | dB | ||
| 960~1260nm | 0.8 | 1.2 | dB | ||
| 760~960nm | 1 | 1.4 | dB | ||
| SOP精度[1] | ±2.5 | ± 4.5 | Degree | ||
| 消光比[2] | 20 | dB | |||
| 回波損耗 | 45 | 50 | dB | ||
| 響應時間(Rise, Fall) | 300 | ns | |||
| 重複(fù)率(lǜ)[3] | 5 | 100 | KHz | ||
| 工作溫度範(fàn)圍(wéi) | -5 | 70 | ℃ | ||
| 光功率 | 300 | 500 | mW | ||
| 存儲溫度範圍 | -40 | 85 | ℃ | ||
| 光纖類型 | Panda PM fiber and/or SMF28 | ||||
| 產品尺寸 | TBD | mm | |||
| [1]:插入損耗&SOP精度 | 無連接(jiē)器測試 | ||||
| [2]:消光比 | 輸入保偏尾纖 | ||||
| [3]:重複率 | 最高可選高達500kHz重複頻率驅動。 | ||||
| 更多產品信息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影科技有限公司相關銷售人(rén)員(yuán)獲取。 | |||||
*
