| 參數 | 90°偏振光開關 | |||
| Min | Typical | Max | Unit | |
| 工(gōng)作波長 | 1530 | 1550 | 1560 | nm |
| 插入損耗[1] | 0.45 | 0.7 | dB | |
| 偏振態[2] | 0±0.5 or 90±0.5 | ℃ | ||
| 回波損耗[1] | 50 | dB | ||
| 上升時間 | 12 | us | ||
| 工作溫度 | 0 | 70 | ℃ | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 58.2 L x 8.4 W x 8.4 H | mm | ||
| 備(bèi)注1:插損&回損 | 無連接器測試 | |||
| 備注2:偏振態 | 實驗室室溫環境 | |||
| 更多產品信息,聯係蘇州波弗(fú)光電科技有限公司相關銷售人(rén)員獲取(qǔ)。 | ||||
*
