線掃描相(xiàng)機是在許多工業環境中使用的半(bàn)導體相機(jī),例如在機器視覺應用中。根據類型,單個光敏(mǐn)線傳感(gǎn)器包含多達22800個像(xiàng)素(像素)。入射到傳感(gǎn)器上的光能被轉(zhuǎn)換成電信號,以便在相機(jī)內進行數字化。在(zài)8位分辨率下,A/D轉換器將每個像素的輸出電壓傳輸到256個亮度級之一,在12位分辨率(lǜ)下(xià)傳輸到4096個亮度級。彩色線掃描相機為紅、綠和(hé)藍提供三(sān)個獨立的線信號,每像素為3 x 8位或3 x 12位。數字化的輸出信號被傳送到計算機。
GigE Vision接口線掃描相機特別適(shì)合需要高數據傳輸速率或長電纜(lǎn)的應用。高達1000 Mbps的高數據傳輸速率使其適用於許多要求苛刻的圖像處(chù)理應用。GigE Vision接口像機還可用於遠離(lí)專用計算機的許多位置,因為千兆以太網技術允許電纜(lǎn)長度(dù)長達100 m。
Schäfter + Kirchhoff提供(gòng)兩種(zhǒng)GigE接口的線掃描相機。硬件在技術上是相同的,它們僅在各自的固件上有所不同(tóng)。V係列相機100%兼容GigE Vision,並且使用GENCAMTM接口進行編程。G係列相機不符(fú)合GigE Vision標準,其主要優勢在於高性能、靈活性和超出GigE Vision規範的(de)附加功能。
附加功能包括:
除視頻信號外,客戶特定的I/O信號(hào)
可以在相(xiàng)機中實(shí)現特殊的預處理算法
來自Schäfter+Kirchhoff的SDK,帶有庫和示例。
千兆以太網(wǎng)還是GigE Vision?
如(rú)果(guǒ)應(yīng)用程(chéng)序是使用GigE Vision兼容軟(ruǎn)件開發的,例如LabVIEW、Common Vision Blox或Halcon,則建議使用V係列(liè)的線掃描相機,因為這些相機由軟件直接支持。G係列的線掃描相機建議(yì)計劃開發自(zì)己的圖像處(chù)理例程的客戶(hù)使用,讓他們可(kě)以自由使用(yòng)OpenCV等替代視覺庫。當(dāng)應用需要額外的特定輸出控製信號和(hé)更大的靈活性時,G係列(liè)也是最(zuì)佳選擇。
特征
GigE接口和GigE Vision標準的線掃描相機(jī)像素可選:512-8160像素
掃描速率:高達52.6 kHz
使用永久存儲(chǔ)的配置(zhì)文件進行陰影校(xiào)正
窗函數(ROI)
線觸發、幀觸發
數(shù)據線最長可達100m
| 線掃描相機 | GigE Vision接口 | ||||||||
| 相機型號(hào) | 幀數 | 像素尺寸 | 傳感器長度 | 線掃速率(lǜ) | 抗幹擾 | 集成控製 | 陰影校正 | 比特位深 |
| SK8160VKO-4XL | 8160 | 5 x 5 µm | 40.8 mm | 11.9 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK4096VFD-4L | 4096 | 10 x 10 µm | 41.0 mm | 27.8 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK22368VTOC-4L | 7456 x 3 | 4.7 x 4.7 µm | 35.0 mm | 5.1 kHz | 3*8 Bit | |||
| SK2048VSD-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK16200VTOC-4L | 5400 x 3 | 7 x 7 µm | 37.8 mm | 6.9 kHz | 3*8 Bit | |||
| SK12240VKOC-4XL | 4080 x 3 | 10 x 10 µm | 40.8 mm | 4.8 kHz | X | X | X | 3*8 Bit |
| SK4096VPD-L | 4096 | 10 x 10 µm | 41.0 mm | 11.9 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK2048VSH-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK2048MVSH | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14.1 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK1024VSH-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK1024MVSH | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| VT-6K3.5G-H19 | 6560 | 3.5 x 3.5 µm | 23.0 mm | 19 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-4K5G-H26 | 4640 | 5 x 5 µm | 23.2 mm | 26 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-3K7G-H38 | 3200 | 7 x 7 µm | 22.4 mm | 38 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| SK8160VKO-4LB | 8160 | 5 x 5 µm | 40.8 mm | 11.9 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK8100VJRC-4L | 2696 x 3 | 8 x 8 µm | 21.6 mm | 2.9 kHz | X | 3*8 Bit | ||
| SK7500VTO-4XL | 7496 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 5.2 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK7500VTF-4XB | 7496 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 8.3 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK7456VTO-4L | 7456 | 4.7 x 4.7 µm | 35.0 mm | 5.2 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK6288VKOC-4L | 2096 x 3 | 14 x 14 µm | 29.3 mm | 9.3 kHz | X | 3*8 Bit | ||
| SK5150VJR-4L | 5152 | 7 x 7 µm | 36.1 mm | 7.5 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK22800VJRC-4XC | 7600 x 3 | 9.3 x 9.3 µm | 70.9 mm | 4.9 kHz | 3*8 Bit | |||
| SK2048VJR-4L | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | 8/12 Bit | |
| SK2048VHA-4 | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK16080VJRC-4L | 5360 x 3 | 8 x 8 µm | 42.9 mm | 1.5 kHz | X | 3*8 Bit | ||
| SK12240VKOC-4LB | 4080 x 3 | 10 x 10 µm | 40.8 mm | 4.8 kHz | X | X | 3*8 Bit | |
| SK10944VJRC-4L | 3648 x 3 | 8 x 8 µm | 29.2 mm | 2.1 kHz | X | 3*8 Bit | ||
| SK1024VSD-4 | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| 更多(duō)產品信息、需求信息,聯係蘇州波弗光(guāng)電科(kē)技有限公司相(xiàng)關銷售人員獲取。 | ||||||||
