蘇州波弗(fú)光電科技有限公(gōng)司(sī)供(gòng)應德國ALPHALAS激光晶體產品,德國ALPHALAS 生產種類(lèi)繁多的固態激光器,因此可提供各種尺寸的最流行的激光晶體類型。 這些包括 Nd:YAG、Yb:YAG、Nd:YVO4、Nd:GdVO4、Nd:YLF 和 Nd:KGW。端麵可用(yòng)於普通和布魯斯特切割配置。 我們還可以提供其他類型的激(jī)光晶(jīng)體,如 Ti:Sapphire、Nd:YAP、Cr 和 Ce 摻雜的 LiSAF、LiSGaF、LiCAF 以及擴散鍵(jiàn)合(hé)晶體。
蘇州波弗(fú)光電科技有限公司供應德國ALPHALAS激光晶體產品,德國ALPHALAS 生產種類繁多的固態激光器,因(yīn)此可提供(gòng)各種尺寸的最流行的激光晶(jīng)體類型。 這些包括(kuò) Nd:YAG、Yb:YAG、Nd:YVO4、Nd:GdVO4、Nd:YLF 和 Nd:KGW。端麵可用於普通和布魯斯特切割配置。 我們(men)還可以提供其他類型的激光晶體,如(rú) Ti:Sapphire、Nd:YAP、Cr 和 Ce 摻(chān)雜的 LiSAF、LiSGaF、LiCAF 以及擴散鍵合晶體。
具有(yǒu)客戶特定尺寸的激(jī)光(guāng)晶體(tǐ)可在短時間內提供。
ALPHALAS 的激光(guāng)晶體在拋(pāo)光、波前(qián)畸變和(hé)介電塗層的高損傷閾值方麵滿足最嚴格的要求(qiú)。
| 激光晶體(Laser Crystals) | ||||||
|
|
Nd:YVO₄ | Nd:GdVO₄ | Nd:YAG | Yb:YAG | Nd:YLF | Nd:KGW |
| 激光波長[nm] | 914 | 912.6 | 946 | 1030 | 1047 (π,e), | 911 |
| 1064 | 1063.1 | 1064 | 1050 | 1053 (σ,o), | 1067.2 | |
| 1342 | 1341.3 | 1319 | - | 1321 (π,e), | 1351 | |
| - | - | - | - | 1313 (σ,o) | - | |
| 發射截麵(miàn)[10-19 cm²] | 25 @1064nm | 7.6 @1063.1nm | 2.8 @1064nm | 0.2 @1030nm | 1.8 @1047nm | 4.3 @1067.2nm |
| 熒光壽命[µs]@Doping1% | 90µs | 95µs | 230µs | 1200µs | 485µs | 110µs (3% doping) |
| 增益帶寬[nm] | 0.96nm@1064nm | 0.8nm@1064nm | 0.6nm@1064nm | 9nm@1030nm | 1.3nm (π,e), | 2.73nm |
| - | - | - | - | 1.4nm (σ,o) | - | |
| 泵浦波長[nm] | 808.5nm | 808.4nm | 807.5nm | 940nm | 793nm | 811nm |
| - | - | - | 970nm | 798nm | - | |
| - | - | - | - | 804nm | - | |
| 吸收效率[cm-1]@doping1% | 31.4@810nm(π,e) | 74.0@810nm(π,e) | 7.1@810nm |
1@1% doping, |
2.3 @ 793nm, | 4.5 |
| - | - | - | 10@10% doping | 3.0 @ 798 nm | - | |
| 吸收線寬[nm] | 4 nm(π,e) | 3nm (π,e) | 1nm | 8nm | 0.75nm (π,e), | 12nm |
| - | - | - | - | 0.88nm (σ,o) | - | |
| 偏振(zhèn)發射 | π,e polarization, | π,e polarization, | no | no | polarized | polarized |
| || c | || c | - | - | - | - | |
| 固有損耗@1064 nm [cm-1] | 0.02 | 0.02 | < 0.003 | < 0.003 | 0.02 | 0.02 |
| 熱光係數dn/dt [10-6 K-1] | 3.0 (π,e), | 4.7 (π,e) | 7.9 | 8.9 | - 4.3 (π,e), | - 0.8 (p[gg]p), |
| 8.5 (σ,o) | - | - | - | - 2.0 (σ,o) | - 5.5 (p[mm]p) | |
| 導熱係數[W/m*K] | || c : 5.23, | ⊥c : 11.7 | 14 | 14 | 6.3 | 2.8 [100], |
| ⊥ c : 5.10 | - | - | - | - | 2.2 [010], | |
| - | - | - | - | - | 3.5 [001] | |
| 熱膨(péng)脹係(xì)數[10-6 K-1] | αa = 4.43, | αa = 1.5, | 7.8 [111] | 7.8 [111] | 8.3 || c, | 4.0 [100], |
| αc = 11.37 | αc = 7.3 | - | - | 13.3 || a | 3.5 [010], | |
| - | - | - | - | - | 8.5 [001] | |
| 更多(duō)產(chǎn)品信息(xī)、需求信息,請聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影科技有限(xiàn)公司相關銷售人員獲取。 | ||||||
