| 產品型號 | C9100-23B |
| 相機頭類型 | Hermetic vacuum-sealed air/water-cooled head*1 |
| 窗口 | Anti-reflection (AR) coatings on both sides, single window |
| 鍍抗(kàng)反膜 | Yes |
| 成像設備(bèi) | Electron Multiplying Back-Thinned Frame Transfer CCD |
| 有效(xiào)像素數 | 512 (H)×512 (V) |
| 像素尺寸 | 16 μm (H)×16 μm (V) |
| 有效麵積 | 8.19 mm (H) × 8.19 mm (V) |
| 像素時鍾(zhōng)速率(lǜ)(EM-CCD讀出(chū)) | 22 MHz, 11 MHz, 0.6875 MHz |
| 像素時鍾速率(正常 CCD讀出) | 0.6875 MHz |
| EM (electron multiplying) 增益 | 4× to 1200× (typ.)*2 |
| 超低光探測 | Photon Imaging mode (1, 2, 3) |
| 最快讀出速度 | 70.4 frames/s to 1076 frames/s |
| 讀出噪聲(EM-CCD 讀出) |
36 electrons (EM gain 4×, at 22 MHz) (rms) (typ.) 25 electrons (EM gain 4×, at 11 MHz) (rms) (typ.) 8 electrons (EM gain 4×, at 0.6875 MHz) (rms) (typ.) 1 electron max. (EM gain 1200×) (rms) (typ.) |
| 讀出噪聲(正常CCD 讀出) | 8 electrons (at 0.6875 MHz) (rms) (typ.) |
| 滿阱容量(liàng) |
EM-CCD readout: 370 000 electrons (Max. 800 000 electrons) (typ.)*3 NORMAL CCD readout: 140 000 electrons (typ.) |
| 模擬增益 |
EM-CCD readout (22 MHz): 1× EM-CCD readout (11 MHz/0.6875 MHz): 0.5×, 1× Normal CCD readout: 1×, 2×, 3×, 4×, 5× |
| 製冷(lěng)溫度(強製風冷) |
At temperature control: -65 ℃ stabilized (0 ℃ to +30 ℃) At maximum cooling (typ.): -80 ℃ (Room temperature: stable at +20 ℃) |
| 製冷溫度(水冷) |
At temperature control: -80 ℃ stabilized (Water temperature: +20 ℃) At maximum cooling (typ.): -100 ℃ (Water temperature: lower than +10 ℃) |
| 溫度(dù)穩(wěn)定性(強製風冷) | ±0.01 ℃ (typ.) |
| 溫度穩定性(水冷) | ±0.01 ℃ (typ.) |
| 暗電流(強製風冷) | 0.005 electron/pixel/s (-65 ℃) (typ.) |
| 暗電流(水冷) | 0.0005 electron/pixel/s (-80 ℃) (typ.) |
| 時鍾(zhōng)感生電荷 | 0.0015 events/pixel/frame (typ.) |
| 曝光時間(內部同步模式) |
13.9 ms to 1 s (22 MHz) 27.2 ms to 2 h (11 MHz) 421.5 ms to 2 h (0.6875 MHz) |
| 曝光時間(外部(bù)觸發模式) |
10 μs to 1 s (22 MHz) 10 μs to 2 h (11 MHz, 0.6875 MHz) |
| A/D 轉換器 | 16 bit |
| 輸出信號/外(wài)部控製 | IEEE1394b |
| 子陣列 | Every 16 lines (horizontal, vertical) size, position can be set |
| 圖像(xiàng)拚接 | 2×2, 4×4, 8×8, 16×16*4 |
| 外部觸發模式 | Edge trigger, Level trigger, Start trigger, Synchronous readout trigger |
| 觸發輸出 | Exposure timing output, Programmable timing output (Delay and pulse length are variable.), Trigger ready output |
| 圖像處理功能(實時) | Background subtraction, Shading correction, Recursive filter, Frame averaging, Spot noise reducer*5 |
| EM增益保護 | EM warning mode, EM protection mode |
| EM增(zēng)益重調(diào) | Available |
| 鏡頭卡(kǎ)口 | C-mount |
| 電源 | AC 100 V to 240 V, 50 Hz / 60 Hz |
| 功耗 | Approx. 140 VA |
| 環(huán)境儲存溫(wēn)度 | -10 °C to + 50 °C |
| 環境工作溫度 | 0 °C to + 40 °C |
| 保證性能溫度 | 0 °C to + 30 °C |
| 環境工作/儲存濕度 | 70 % max. (with no condensation) |
