LCOS-SLM是(shì)反射式空間光調製器,可自由調製光的相位(wèi)。激光或其(qí)他光束(shù)經過(guò)液(yè)晶調製並被反射。波前形狀可以自由控製。
X15213係列設備是反射型純相位空間光調製器(SLM),基於矽基液晶(LCOS)技術,其中液晶(LC)由直接且精確的電壓控製,並且可以調製光束。 LCOS-SLM經過了精心設計以在多個方麵提高光束的高利用率,包(bāo)括反射率、孔徑比和像素結構導致的衍射噪聲等。
X15213係列設備是反射型純相位空間光調製器(SLM),基於矽(guī)基液晶(LCOS)技術,其中液晶(LC)由直接且(qiě)精確(què)的電壓控製,並且可以調製光(guāng)束。 LCOS-SLM經過了精心設計以(yǐ)在多個方麵提高光束的高利用率,包括反射率、孔徑比和像素結構導致的衍射噪(zào)聲等。 X15213係列可以通過PC使用數字視頻接口(DVI)進行(háng)控製,DVI是PC顯示器的標準接口。控製器可(kě)有效補償LCOS芯片中的失真,例如波前失真(zhēn)和LC的非線性響應。 X15213係列(liè)可輕鬆實現PC控製,精確和線性的相(xiàng)位調(diào)製,還可以提供高衍射效率和高光利用率。
| Model | 測量條件 | 讀出波長 | 光利用率 | 上升時(shí)間 | 下降時間 | 填充因子 | 分辨率(最大) | 有效麵積 | 輸入階數 |
| X15213-01 | λ=633nm | 400~700nm | 0.79 | 5 ms | 25 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-02 | λ=785nm | 800±50nm | 0.97 | 30 ms | 80 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-02L | λ=785nm | 800±50nm | 0.97 | 30 ms | 80 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-02R | λ=785nm | 800±50nm | 0.97 | 30 ms | 80 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-03 | λ=1064nm | 1050±50nm | 0.97 | 25 ms | 80 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-03L | λ=1064nm | 1050±50nm | 0.97 | 25 ms | 80 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-03R | λ=1064nm | 1050±50nm | 0.97 | 25 ms | 80 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-05 | λ=405nm | 410±10nm | 0.97 | 10 ms | 20 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-07 | λ=1064nm | 620~1100nm | 0.82 | 10 ms | 80 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-08 | λ=1550nm | 1000~1550nm | 0.82 | 30 ms | 140 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-13 | λ=532nm | 530~635nm | 0.97 | 10 ms | 25 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-16 | λ=532nm | 510±50nm | 0.97 | 11 ms | 34 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-16L | λ=532nm | 510±50nm | 0.97 | 11 ms | 34 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| X15213-16R | λ=532nm | 510±50nm | 0.97 | 11 ms | 34 ms | 0.96 | 40 lp/mm | 15.9x12.8mm | 256 (8 bits) |
| 備注1: | DVI 幀速(sù)率(lǜ):60Hz;DVI信號格式:SXGA (1280 x 1024 pixels);輸(shū)入信號(hào):DVI-D / USB-B (2.0 High-peed) | ||||||||
