多模邊發射高功率激光二極管 (HPLD) 在 800-1330nm 光譜範圍內,C-mount、submounts 或光纖耦合版本,功(gōng)率高達 20W。
工作波長:680-1330nm可(kě)選。
多種封裝形式。
(1)大麵積激光二極管的典型輸出功率(lǜ) 大麵積(jī)多發(fā)射激光器,2 引腳封裝
| Wavelength, nm | Multi emitters | |
| 2-pin packeage | ||
| 105um fiber | 400um fiber | |
| 678 | ||
| 785* | ||
| 808 | ||
| 1030 | 30W | 20W |
| 1060 | 30W | 20W |
| 1100 | 30W | 20W |
| 1120 | 30W | 20W |
| 1150 | 20W | 14W |
| 1180 | 20W | 14W |
| 1200 | 20W | 14W |
| 1150 | 20W | 14W |
| 1180 | 20W | 14W |
| 1200 | 20W | 14W |
| 1210 | 20W | 14W |
| 1270 | 20W | 14W |
| 1310 | 20W | 14W |
| * 更多產品信息,需求信息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影(diàn)科技(jì)有限公司相關(guān)銷售人員。 | ||
(2)大麵積激(jī)光二極管的典型輸出功率 大麵積單發射激光器,2 引腳封裝
| Wavelength, nm | Single emitters | |
| 2-pin Package | ||
| 105um fiber | 400um fiber | |
| 678 | ||
| 785* | ||
| 808 | ||
| 1030 | 6W | 11W |
| 1060 | 6W | 11W |
| 1100 | 6W | 11W |
| 1120 | 6W | 11W |
| 1150 | 3.2W | |
| 1180 | 3.2W | |
| 1200 | 3.2W | |
| 1210 | 3.2W | |
| 1270 | 3.2W | |
| 1310 | 3.2W | |
| * 更多產品信息,需求信息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影(diàn)科技有限公司相關銷售人員。 | ||
(3)大麵積激光二極管的典型輸出功率 大麵積激光器,C-Mount
| Wavelength, nm | C-Mount | ||
| 90um Stripe | 130um Stripe | 250um Stripe | |
| 678 | 0.6W | ||
| 785* | 2W | ||
| 808 | 3.5W | ||
| 1030 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1060 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1100 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1120 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1150 | 4W | 5W | 9W |
| 1180 | 4W | 5W | 9W |
| 1200 | 4W | 5W | 9W |
| 1210 | 4W | 5W | 9W |
| 1270 | 4W | 5W | 9W |
| 1310 | 4W | 5W | 9W |
| * 更多產品信息,需(xū)求信息,聯係蘇州97国产精东麻豆人妻电影科(kē)技有限公司相關銷售人員。 | |||
(4)大麵積激光(guāng)二極管的典型輸出功率 大麵積單激光器,襯底(SUBMOUNT)
| Wavelength, nm | Submount | ||
| 90um Stripe | 130um Stripe | 250um Stripe | |
| 678 | 0.6W | ||
| 785* | 2W | ||
| 808 | 3.5W | ||
| 1030 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1060 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1100 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1120 | 6W | 8W | 12W, 15W |
| 1150 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1180 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1200 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1210 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1270 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| 1310 | 4W | 5W | 7W, 9W |
| * 更多產品信息,需求信息,聯係蘇州波弗(fú)光電科(kē)技有限公司相關銷售人員(yuán)。 | |||
