產品中心
透射光柵

透(tòu)射光柵用於將入射光角(jiǎo)色散到光譜中。蘇州97国产精东麻豆人妻电影(diàn)科技有限(xiàn)公司提供的的透(tòu)射光柵產品線(xiàn)采用最先進的設計和精確的光刻晶圓級製造,提供創紀(jì)錄的光學(xué)性能和低成本,為您的(de)光學係統提供強大的競爭(zhēng)優勢。 這些(xiē)光柵提供了出色的光(guāng)學性能、可靠性和有競爭力的價格的有吸引力的組合。

品牌:LightSmyth
產(chǎn)品特點
· 超低偏振相關(guān)損耗(適(shì)用於(yú)設計)
· 寬通帶和低角度靈敏度的特殊設計
· 僅使用熔(róng)融石英和(hé)高度堅固的介(jiè)電材料
· 不使用聚合物或有機物, Telcordia 認證
· 每個光柵都是一個主控; 超低散射
· 極其精確的(de)線密(mì)度(線密度均勻性,<0.001 線/mm)
· 極具競(jìng)爭力的價格
典型應用
· 光通信(ROADM、WSS、WDM mux/demux)
· 高功率激光器
· 皮秒和飛秒脈衝(chōng)的脈衝壓縮
· 光譜光束組合
· 遠程光學傳感器和光譜(pǔ)學
相關文件
產品介紹

透射光柵用於將入射光角色散到(dào)光譜中。蘇州97国产精东麻豆人妻电影科技有限公(gōng)司提供的透射光柵產品線采用最先進(jìn)的(de)設計和精確的(de)光刻晶圓級製造,提供創紀錄的光學性能和低成本,為(wéi)您的光學係統提供強大的競爭優勢。這些光柵(shān)提供了出色的光學性能、可靠性和有競爭力的價格的有吸引力的組合。


高衍(yǎn)射(shè)效率(lǜ)(典型值為95%)使我們(men)的客戶能夠最大限度地減少多通道配置中的光損耗。 高(gāo)能脈衝和連續激光係統將受益於我們(men)衍射光柵的高光學損傷閾值。 它們不含有機材料(liào),可承受高達500°C的(de)溫度而(ér)不會降低性能。


與反射(shè)式衍射光柵不同,透射式衍射光柵可以與偏振無關,並且可以在最佳利特羅角下工作,輸入(rù)光束和衍射光束之(zhī)間的角(jiǎo)間距很(hěn)大。

產品(pǐn)型號及主要指標

Part Number/係列/型號 最(zuì)佳波長(zhǎng) (nm) Grooves/mm 入射角 (°)(1) 工(gōng)作偏振(2) 衍射效率(3) 產品尺寸 (mm) Datasheet
T-1400-800 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94
T-1400-800-100x24-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 100 x 24 Datasheet
T-1400-800-12.7x12.7-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 12.7 x 12.7 Datasheet
T-1400-800-130x14.9-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 130 x 14.9 Datasheet
T-1400-800-24x14.9-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 24 x 14.9 Datasheet
T-1400-800-24x24-94 800±20 1398.6 34.0±1 S and P ≥94 24 x 24 Datasheet
T-1850-800s 800±20 1851.85 47.8±1 S ≥94 typical
T-1850-800s-15.8x10-93 800±20 1851.85 47.8±1 S ≥93 15.8 x 10 Datasheet
T-1200-850s 850±20 1208.46 30.7±1 S ≥94
T-1200-850s-21.65x15.9-94 850±20 1208.46 30.7±1 S ≥94 21.65 x 15.9 Datasheet
T-1500-875  875±20 1503.76 41.0±1 S and P ≥94
T-1500-875-24.8x15.8-94 875±20 1503.76 41.0±1 S and P ≥94 24.8 x 15.8 Datasheet
T-1702-895  895±20 1702.13 49.5±1 S and P ≥93
T-1702-895-24.7x15-93 895±20 1702.13 49.5±1 S and P ≥93 24.7 x 15  Datasheet
T-1850-915s 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93
T-1850-915s-31.8x10-93 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 31.8 x 10 Datasheet
T-1850-915s-31.8x20.2-93 915±10 1851.85 57.9±1 S ≥93 31.8 x 20.2 Datasheet
T-1500-930 930±20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94
T-1500-930-56x18-94 930±20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 56 x 18 Datasheet
T-1500-930-28X18-94 930±20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 28 x 18 Datasheet
T-1500-930-12X12-94 930±20 1500.38 44.2±1 S and P ≥94 12 x 12 Datasheet
T-1600-970s 970±10 1600 51.3±1 S ≥94
T-1600-970s-31.8x12.3-94 970±10 1600 51.3±1 S ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1600-970s-31.8x24.8-94 970±10 1600 51.3±1 S ≥94 31.8 x 24.8 Datasheet
T-1850-970s 970±10 1851.85 63.9±1 S ≥93
T-1850-970s-31.8x10-93 970±10 1851.85 63.9±1 S ≥93 31.8 x 10 Datasheet
T-1850-970s-31.8x20.2-93 970±10 1851.85 63.9±1 S ≥93 31.8 x 20.2 Datasheet
T-1600-1030s 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94
T-1600-1030s-120x20-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 120x20 Datasheet
T-1600-1030s-15.8x12.3-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 15.8 x 12.3 Datasheet
T-1600-1030s-31.8x12.3-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1600-1030s-31.8x24.8-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 31.8 x 24.8 Datasheet
T-1600-1030s-64.8x20-94 1030±10 1600 55.5±1 S ≥94 64.8 x 20 Datasheet
T-1702-1030s 1030±10 1702.13 61.2±1 S ≥94
T-1702-1030s-24.7x15-94 1030±10 1702.13 61.2±1 S ≥94 24.7 x 15 Datasheet
T-1702-1030s-64.8x15-93 1030±10 1702.13 61.2±1 S ≥93 64.8 x 15 Datasheet
T-1739-1030s 1030±10 1739.13 63.6±1 S ≥94
T-1739-1030s-120x20-94 1030±10 1739.13 63.6±1 S ≥94 120 x 20 Datasheet
T-1739-1030s-20x10-94 1030±10 1739.13 63.6±1 S ≥94 20 x 10 Datasheet
T-1739-1030s-24x15-94 1030±10 1739.13 63.6±1 S ≥94 24 x 15 Datasheet
T-1000-1040 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94
T-1000-1040-12.3x12.3-94  1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 12.3 x 12.3 Datasheet
T-1000-1040-120x20-94  1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 120 x 20 Datasheet
T-1000-1040-120x24.8-94 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 120 x 24.8 Datasheet
T-1000-1040-31.8x12.3-94 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1000-1040-31.8x24.8-94 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 31.8 x 24.8 Datasheet
T-1000-1040-60x12.3-94 1040±20 1000 31.3±1 S and P ≥94 60 x 12.3 Datasheet
T-1600-1060s 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94
T-1600-1060s-120x20-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 120x20 Datasheet
T-1600-1060s-12.3x12.3-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 12.3 x 12.3 Datasheet
T-1600-1060s-31.8x12.3-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1600-1060s-31.8x24.8-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 31.8 x 24.8 Datasheet
T-1600-1060s-64.8x20-94 1060±20 1600 58.0±1 S ≥94 64.8 x 20 Datasheet
T-1200-1310 1275-1345 1201.2 52.0±1 S and P ≥94 peak
T-1200-1310-27x10-90 1275-1345 1201.2 52.0±1 S and P ≥90 peak 27 x 10 Datasheet
T-1200-1310-27x10-94 1275-1345 1201.2 52.0±1 S and P ≥94 peak 27 x 10  Datasheet
T-1200-1310-32X12-94 1275-1345 1201.2 52.0±1 S and P ≥94 peak 32 X 12  Datasheet
T-940C 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94 typical
T-940C-16x8.5-94 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94 16 x 8.5 Datasheet
T-940C-21x17-94 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94 21 x 17 Datasheet
T-940C-24x12.5-94-noAR 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94  24 x 12.5 Datasheet
T-940C-24x12-90 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥90 24 x 12  Datasheet
T-940C-24x14-94 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥94 24 x 14 Datasheet
T-940C-24x20.5-90 1525-1565 940.07 46.5±1 S and P ≥90 24 x 20.5 Datasheet
T-966C 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥94 typical
T-966C-16x10-94 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 16 x 10 Datasheet
T-966C-24x16.4-92 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 24 x 16.4 Datasheet
T-966C-27x10-92 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 27 x 10 Datasheet
T-966C-27x10-94 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥94 27 x 10 Datasheet
T-966C-27x10-90OS 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥90 27 x 10 Datasheet
T-966C-27x10-92-noAR-OS 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 27 x 10 Datasheet
T-966C-29x13-92OS 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥92 29 x 13 Datasheet
T-966C-40x15-94 1525-1565 966.18 48.3±1 S and P ≥94 40 x 15 Datasheet
T-1000C 1525-1565 1000 50.6±1 S and P ≥94
T-1000C-31.8X12.3-94 1525-1565 1000 50.6±1 S and P ≥94 31.8 x 12.3 Datasheet
T-1000C-32X20-94  1525-1565 1000 50.6±1 S and P ≥94 32 x 20  Datasheet
T-1200C 1529-1568 1201.2 68±0.5 S >90
T-1200C-57X7.5X8-S   1529-1568 1201.2 68+0.5 S >90 57 x 7.5
T-940CL 1528-1610 940.07 48.4±1 S and P ≥94 typical
T-940CL-21x15-94p 1528-1610 940.07 48.4±1 P ≥94 21 x 15 Datasheet
T-940CL-24x18-90 1528-1610 940.07 48.4±1 S and P ≥90 24 x 18 Datasheet
T-940CL-27x10-90 1528-1610 940.07 48.4±1 S and P ≥90 27 x 10 Datasheet
*

(1)光柵在(zài)更大(dà)的角度(dù)範圍內將是高效的; 請聯係97国产精东麻豆人妻电影。

(2)P-偏振:垂直於光柵線的(de)入射電場矢量。S偏振:平行於(yú)光柵線的入射電場矢量。

(3)對(duì)於同時支持S和P偏振的光柵,衍射效率是在工作波長範圍內任何給定波長的S和P偏振的平均效率。



相關產品
在線留言
導航(háng) 產品 資料 電話
网站地图 97国产精东麻豆人妻电影-国产福利视频-国产福利在线观看精品-国产福利在线播放-精品国产福利片在线观看-国产私拍福利精品视频推-国产av国片偷人妻麻豆