寬尺寸多模二(èr)極管激光器(qì)(C-Mount)
C-MOUNT上(shàng)寬麵積激光二極管的關鍵特性
多模(mó)操作:BA激光器是多模光源。不同的孔徑(jìng)尺(chǐ)寸和腔長:BA激光器(qì)能夠提(tí)供各種孔徑尺寸和腔體長度,提供靈活性以滿足特定的應用要求。
寬尺寸多(duō)模二極(jí)管激光器(COC:Chip-on-Carrier)
安裝(zhuāng)在子基座上的廣域激光器有各種(zhǒng)孔徑尺寸(cùn),適用於各種應用。通(tōng)過(guò)從子基座到散熱器的高效散熱和清潔的工作環境,它們保證(zhèng)了高輸出功率、可靠運行和最佳性能。它們的成本效益使其成為一個實用的(de)選擇。因(yīn)此,它們被廣泛應用於各個行業。
基板上寬麵積激光二極管的關鍵特性
多模操作:BA激光器是(shì)多模光(guāng)源。
高輸出功(gōng)率:BA激光器能夠從單個發射器產生高達15W的高光功率。
不同的孔徑尺寸和腔長:BA激(jī)光器能(néng)夠提供各種孔徑(jìng)尺寸和腔體長度,提供(gòng)靈(líng)活性以滿足(zú)特(tè)定的應用要求。
寬尺寸(cùn)多模(mó)二極管激光器(C-Mount)
| 型號 | 主要(yào)波長 | Mesa width | 輸出(chū)功(gōng)率 | 正(zhèng)向電流 | 正向電壓 | 閾值電流(liú) | 譜寬(3dB) | 慢軸發射角 | 快軸發射角 | Datasheet |
| nm | um | W | A | V | mA | nm | deg | deg | ||
| BAD1064004CM006WXXXX | 1064 | 90 | 6 | 7 | 1.5 | 0.4 | 4 | 6 | 35 | |
| BAE1064004CM008WXXXX | 1064 | 130 | 8 | 10 | 1.5 | 0.5 | 4 | 7 | 35 | |
| BAH1064004CM012WXXXX | 1064 | 250 | 12 | 14 | 1.5 | 0.7 | 4 | 8 | 35 | |
| BAH1064004CM015WXXXX | 1064 | 250 | 15 | 18 | 1.5 | 0.7 | 4 | 10 | 34 | |
| BAD1150010CM004WXXXX | 1150 | 90 | 4 | 8 | 1.4 | 0.4 | 10 | 8 | 40 | |
| BAH1160010CM007WXXXX | 1160 | 250 | 7 | 14 | 1.4 | 1 | 10 | 10 | 40 | |
| BAD1180010CM003WXXXX | 1180 | 90 | 3 | 6 | 1.5 | 0.5 | 10 | 7 | 38 | |
| BAH1190010CM006WXXXX | 1190 | 250 | 6 | 14 | 1.5 | 1.1 | 10 | 8 | 40 | |
| BAD1210010CM004WXXXX | 1210 | 90 | 4 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 10 | 8 | 34 | |
| BAE1210010CM005WXXXX | 1210 | 130 | 5 | 9.5 | 1.4 | 0.6 | 10 | 8 | 33 | |
| BAH1210010CM009WXXXX | 1210 | 250 | 9 | 17 | 1.4 | 1 | 10 | 9 | 27 | |
| BAH1240010CM009WXXXX | 1240 | 250 | 9 | 17 | 1.4 | 1.5 | 10 | 9 | 29 | |
| BAD1280010CM004WXXXX | 1280 | 90 | 4 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 10 | 7 | 30 | |
| BAE1280010CM005WXXXX | 1280 | 130 | 5 | 10 | 1.4 | 0.7 | 10 | 7 | 30 | |
| BAH1290010CM009WXXXX | 1290 | 250 | 9 | 20 | 1.5 | 1.8 | 10 | 11 | 31 | |
| BAE1310010CM005WXXXX | 1310 | 130 | 5 | 11 | 1.4 | 1 | 10 | 8 | 30 | |
| BAA1320006CM002WXXXX | 1320 | 30 | 2 | 4 | 1.5 | 0.6 | 6 | 4 | 28 | |
| BAD1320010CM003WXXXX | 1320 | 90 | 3 | 7 | 1.5 | 0.3 | 10 | 8 | 40 |
寬尺(chǐ)寸多模二極管(guǎn)激光器(COC:Chip-on-Carrier)
| 型號 | 主要波長 | Mesa width | 輸出功率 | 正向電(diàn)流 | 正向(xiàng)電壓 | 閾值電流 | 譜寬(kuān)(3dB) | 慢軸發射角 | 快軸發射角 | Datasheet |
| nm | um | W | A | V | mA | nm | deg | deg | ||
| BAD1020004CC006WXXXX | 1020 | 90 | 6 | 7 | 1.5 | 0.6 | 4 | 6 | 16 | |
| BAD1064004CC006WXXXX | 1064 | 90 | 6 | 7 | 1.5 | 0.4 | 4 | 6 | 35 | |
| BAE1064004CC008WXXXX | 1064 | 130 | 8 | 10 | 1.5 | 0.5 | 4 | 7 | 35 | |
| BAH1064004CC012WXXXX | 1064 | 250 | 12 | 14 | 1.5 | 0.7 | 4 | 8 | 35 | |
| BAH1064004CC015WXXXX | 1064 | 250 | 15 | 18 | 1.5 | 0.7 | 4 | 10 | 34 | |
| BAD1120004CC006WXXXX | 1120 | 90 | 6 | 8 | 1.4 | 0.7 | 4 | 6 | 34 | |
| BAE1120004CC008WXXXX | 1120 | 130 | 8 | 11 | 1.4 | 1 | 4 | 7 | 36 | |
| BAD1150010CC004WXXXX | 1150 | 90 | 4 | 8 | 1.4 | 0.4 | 10 | 8 | 40 | |
| BAH1160010CC007WXXXX | 1160 | 250 | 7 | 14 | 1.4 | 1 | 10 | 10 | 40 | |
| BAD1180010CC003WXXXX | 1180 | 90 | 3 | 6 | 1.5 | 0.5 | 10 | 7 | 38 | |
| BAH1190010CC006WXXXX | 1190 | 250 | 6 | 14 | 1.5 | 1.1 | 10 | 8 | 40 | |
| BAD1210010CC004WXXXX | 1210 | 90 | 4 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 10 | 8 | 34 | |
| BAE1210010CC005WXXXX | 1210 | 130 | 5 | 9.5 | 1.4 | 0.6 | 10 | 8 | 33 | |
| BAH1210010CC009WXXXX | 1210 | 250 | 9 | 17 | 1.4 | 1 | 10 | 9 | 27 | |
| BAH1240010CC009WXXXX | 1240 | 250 | 9 | 17 | 1.4 | 1.5 | 10 | 9 | 29 | |
| BAD1280010CC004WXXXX | 1280 | 90 | 4 | 7.5 | 1.4 | 0.5 | 10 | 7 | 30 | |
| BAE1280010CC005WXXXX | 1280 | 130 | 5 | 10 | 1.4 | 0.7 | 10 | 7 | 30 | |
| BAH1290010CC009WXXXX | 1290 | 250 | 9 | 20 | 1.5 | 1.8 | 10 | 11 | 31 | |
| BAE1310010CC005WXXXX | 1310 | 130 | 5 | 11 | 1.4 | 1 | 10 | 8 | 30 | |
| BAA1320006CC002WXXXX | 1320 | 30 | 2 | 4 | 1.5 | 0.6 | 6 | 4 | 28 | |
| BAD1320010CC003WXXXX | 1320 | 90 | 3 | 7 | 1.5 | 0.3 | 10 | 8 | 40 |
>
