Exail(iXblue)提出了一種廣泛(fàn)的摻鉺鐿光(guāng)纖,專為組裝高功率連續波或脈衝光纖放(fàng)大器和激(jī)光器而設(shè)計。
Exail(iXblue)的摻(chān)鉺鐿光纖產品已經過優化,以滿足高功率光纖激光器(qì)的高效率和低噪聲的特(tè)定要求。
品牌:exail(iXblue)
特點:專為1.5um激光器(qì),光放大器設計
Exail(iXblue)提出了一種廣泛的摻(chān)鉺鐿光纖,專(zhuān)為組裝高功率連續波或脈衝光纖放大器和激光(guāng)器而設計。
Exail(iXblue)的(de)摻鉺鐿光纖產品已經過優化,以滿足高功率光纖(xiān)激光器的高效率和低噪聲的特定要求。
最新添(tiān)加係列:
•12-130-POP:專為脈衝(chōng)應用而開發
•12-130-HPA:高功率(lǜ)版本(běn),高達20 W放大器
相關產品
•匹配無源光纖
•相關光纖布拉格(gé)反射鏡
•根據要求定製規格
規格表:
| 鉺(ěr)鐿共摻單模光纖 | ||||||
| 型號/係(xì)列 | 芯徑(µm) | 芯吸(xī)收@1536nm(dB/m) | Core NA | 包層吸收@976nm(dB/m) | 包層直徑(µm) | 塗覆層(céng)直徑(µm) |
| IXF-2CF-AG-EY-O-5-105-125-HTC | 5 +/- 0.5 | 75 +/- 15 | 0.19 | 3.7 +/- 0.5 | 125 +/- 3 | 215 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-L1 | 6 +/- 0.5 | 25 - 35 | 0.19 | 2.4 - 3.6 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-L2 | 6 +/- 0.5 | 35 -45 | 0.19 | 3.2 - 4.8 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-6-130-LNF-RAD ** | 6 +/- 0.5 | > 30 | 0.19 |
> 2.0 |
125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-AG-EY-O-9-105-125-HTC | 8 +/- 0.5 | 70 +/- 10 | 0.14 | 9.0 +/- 2.0 | 125 +/- 3 | 215 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-10-130 | 10 +/- 0.5 | 65 - 85 | 0.19 | 8.0 - 12 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-L1 | 12 +/- 1 | 40 - 50 | 0.19 |
8.0 - 10 |
125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-L2 | 12 +/- 1 | 45 -65 | 0.19 | 10-14 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-L3 | 12 +/- 1 | 60 -80 | 0.19 | 12 - 18 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-POP | 12 +/- 1 | > 40 | 0.19 | > 10 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-HPA | 12 +/- 1 | > 40 | 0.19 | > 8.0 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-12-130-RAD ** | 12 +/- 1 | 50 - 70 | 0.19 | 9.2 - 14 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-17-130-L1 | 17 +/- 1 | 40 - 50 | 0.19 | 16 - 20 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-17-130-L2 | 17 +/- 1 | > 45 | 0.19 | 20 - 24 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-O-25-250 | 25 +/- 1 | > 45 | 0.08 | > 12 | 250 +/- 10 | 345 +/- 20 |
| IXF-2CF-EY-O-30-300 | 30 +/- 1 | > 75 | 0.09 | > 12 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
| 鉺鐿共摻保偏光纖 | ||||||
| 型號/係列 | 芯徑(µm) | 芯吸收@1536nm(dB/m) | Core NA | 包(bāo)層(céng)吸收@976nm(dB/m) | 包層(céng)直徑(µm) | 塗覆層直徑(µm) |
| IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-L1 | 6 +/- 0.5 | > 25 | 0.19 | > 2.0 | 125 +/- 3 | 125 +/- 3 |
| IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-L2 | 6 +/- 0.5 | 35 - 45 | 0.19 | 3.2 - 4.8 | 125 +/- 3 | 125 +/- 3 |
| IXF-2CF-EY-PM-6-130-LNF-RAD ** | 6 +/- 0.5 | > 30 | 0.09 | > 2.0 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-12-130-L2 | 12 +/- 1 | 45 - 65 | 0.19 | 10 - 14 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-12-130-0.10 | 12 +/- 0.5 | 55 - 75 | 0.10 | 10 - 14 | 125 +/- 3 | 245 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-12-130-HPA | 12 +/- 1 | > 40 | 0.19 | > 8.0 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-12-130-RAD ** | 12 +/- 1 | 40 - 60 | 0.19 | 8.0 - 12.4 | 125 +/- 3 | 210 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-15-160 | 15 +/- 1 | 45 - 70 | 0.19 | > 8.0 | 160 +/- 3 | 255 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-25-250 | 25 +/- 2 | 70 - 110 | 0.085 | 12.8 - 18 | 250 +/- 10 | 340 +/- 15 |
| IXF-2CF-EY-PM-30-300 | 30 +/- 1 | > 70 | 0.08 | > 11 | 300 +/- 10 | 470 +/- 20 |
| * 根據915nm吸收值計算 | ||||||
| ** 輻射引起的增(zēng)益變化<0.02dB/krad;查看Rad Hard數據表了解(jiě)完整規(guī)格 | ||||||
| 通用一(yī)致指標: | ||||||
| • MM background: | < 50 dB/km | |||||
| • Cladding NA: | ≥ 0.46 | |||||
| • Cladding shape: | octagonal / round (PM) | |||||
| • 驗證測試級(jí)別: | 100 kpsi | |||||
| 鉺鐿共(gòng)摻三包層光纖 | ||||||
| 型號(hào)/係列 | 芯徑(µm) | 芯吸(xī)收@1536nm(dB/m) | Core NA | 包層吸收@976nm(dB/m) | 包層直徑(jìng)(µm) | 塗覆層直徑(jìng)(µm) |
| IXF-3CF-EY-O-5-105-125 | 5 +/- 0.5 | 70 -80 | 0.19 | 2 - 3 | 125 +/- 3 | 215 +/- 15 |
| IXF-3CF-EY-O-5-105-125 其他指標 | ||||||
| • Clad absorption @976nm: | 2.5 +/- 0.5 dB/m | |||||
| • MM background: | < 50 dB/km | |||||
| • 驗證測試級別: | 100 kpsi | |||||
| * 根據915nm吸收(shōu)值計算 | ||||||
吸收參考:
|
|
|
數據表:
| 參數 | 值 |
| Yb生命時間 (µs) | 950 |
| Er生(shēng)命時間 (ms) | 9 |
| Yb吸收截麵 @ 915nm (m²) | 2,51E-25 |
| Yb吸收截(jié)麵 @ 975nm (m²) | 1,42E-24 |
| Er吸收截麵 @ 1536 nm (m²) | 5,90E-25 |
| 傳輸常數 K (m3/s) | 1,00E-22 |
更多鉺鐿共摻(chān)光纖(稀土摻雜光纖)產品信息,請聯係蘇(sū)州97国产精东麻豆人妻电影科技有限公司相關銷售人員(yuán)確認。
